Nə baş verdi ki, bankların aktivləri artıb?
Bu gün Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının açıqladığı statistikadan məlum olur ki, 2018-ci ilin fevral ayı ərzində Yanvar ayının sonu ilə müqayisədə bank sektorunun aktivləri aktivləri 1.2% (329 milyon manat) artıb.
"Marja"nın məlumatına görə, rəqəmlərin müqayisəsi göstərir ki, bankların müştərilərə verdiyi kreditlər azalıb. Bəs nə dəyişdi ki, bankların aktivləri artıb?
Bankların aktivlərinin artmasının əsas səbəbləri nağd vəsaitlərin, Mərkəzi Bankda müxbir hesablardakı vəsaitlərin və digər aktivlərin artması olmuşdur.
Ötən ilin Fevral ayının sonu ilə müqayisədə bankların qiymətli kağızlara investisiyaları kəskin artıb.
(mln manatla)
Aktivlər | 28.02.2018 | 31.01.2018 | 28/02/2017 |
1. Nağd vəsaitlər | 1,295.9 | 1,243.4 | 1,086.1 |
2. Mərkəzi Bankda müxbir hesablar* | 2,739.9 | 2,165.7 | 2,704.3 |
3. Nostro hesablar (başqa banklardakı müxbir hesablar) | 1,781.5 | 1,872.6 | 1,882.7 |
4. Banklar da daxil olmaqla, maliyyə institutlarındakı depozitlər | 7,814.4 | 8,073.8 | 7,161.4 |
5. Qiymətli kağızlar | 2,471.6 | 2,486.5 | 367.3 |
6. Banklar da daxil olmaqla, maliyyə institutlarına kreditlər | 242.6 | 257.4 | 429.4 |
6.1 Xalis kreditlər | 192.4 | 207.1 | 382.6 |
7. Müştərilərə verilən kreditlər | 11,147.2 | 11,242.2 | 15,395.9 |
7.1 Kreditlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat | 1,469.9 | 1,485.5 | 1,711.5 |
7.2 Xalis kreditlər | 9,677.3 | 9,756.6 | 13,684.4 |
8. Əsas vəsaitlər | 858.2 | 859.3 | 795.4 |
9. Qeyri-maddi aktivlər | 127.5 | 127.9 | 111.3 |
10. Digər aktivlər (məqsədli ehtiyatlar çıxılmaqla) | 1,540.1 | 1,376.8 | 2,243.6 |
11. Cəmi aktivlər | 28,498.8 | 28,169.7 | 30,419.2 |
* Mərkəzi idarəetmə və bələdiyyə idarəetmə orqanlarının depozitləri daxil olmadan, fərdi sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin depozitləri daxil olmaqla
(mln manatla)
Öhdəliklər | 28.02.2018 | 31.01.2018 | 28/02/2017 |
1. Depozitlər (maliyyə institutları istisna olmaqla) | 17,140.3 | 16,914.6 | 16,212.0 |
1.1 Fiziki şəxslərin depoziti | 7,737.2 | 7,482.5 | 7,084.3 |
1.1.1 müddətli | 5,262.8 | 5,225.5 | 5,508.9 |
1.1.2 tələbli | 2,474.4 | 2,257.0 | 1,575.4 |
1.2 Hüquqi şəxslərin depoziti** | 9,403.1 | 9,432.1 | 9,127.7 |
1.2.1 müddətli | 1,827.8 | 1,810.8 | 4,286.8 |
1.2.2 tələbli*** | 7,575.3 | 7,621.3 | 4,840.9 |
2. Mərkəzi Bankın banklara qarşı tələbləri | 497.5 | 501.7 | 865.5 |
3. Loro hesablar | 190.7 | 216.8 | 981.3 |
4. Maliyyə institutlarının depozitləri | 1,428.2 | 1,476.4 | 3,922.8 |
5. Bankların kreditləri | 217.2 | 142.5 | 2,035.3 |
6. Digər maliyyə institutlarının kreditləri | 1,885.8 | 1,825.1 | 2,204.3 |
7. Banklar tərəfindən buraxılmış qiymətli kağızlar | 1,852.3 | 1,852.7 | 398.2 |
8. Digər passivlər | 1,401.6 | 1,438.1 | 1,153.2 |
9. Cəmi öhdəliklər | 24,613.6 | 24,367.9 | 27,772.7 |
KAPİTAL | 28.02.2018 | 31.01.2018 | 28/02/2017 |
10. Xüsusi kapital | 3,635.6 | 3,558.2 | 2,328.5 |
11. Ümumi ehtiyatlar | 249.6 | 243.6 | 318.0 |
12. Cəmi kapital | 3,885.2 | 3,801.8 | 2,646.6 |
13. Cəmi öhdəliklər və kapital | 28,498.8 | 28,169.7 | 30,419.2 |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 3 həftə sonra
- 3 d. əvvəl
-
1 saat əvvəl
“Best Managed Companies Azerbaijan 2026” müsabiqəsinin 2-ci mərhələsi başa çatıb
-
-
1 saat əvvəl
Unibank enerji effektivliyi üzrə EMTA ilə əməkdaşlıq müqaviləsi imzaladı
-
1 saat əvvəl
Dövlət büdcəsinin gəlirləri proqnozu üstələyib, 1,7 milyard manatlıq artıqlıq yaranıb
- 1 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
- 3 saat əvvəl
-
3 saat əvvəl
Subasma nəticəsində 18 135 AZN zərərə uğramış mənzilin xərci qarşılanıb
- 4 saat əvvəl
Son Xəbərlər
AzVak-da elan yerləşdirib, daha tez işçi tapın !
Un istehsalçılarının topdansatış qiymətləri açıqlanıb
Premium Bank 3 mühüm nominasiya üzrə mükafatlandırılıb
Bakıda qarajların orta qiyməti martda 5 %-ə yaxın artıb
Ən çox oxunanlar
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
Zərəri 150 000 manata qədər qarşılayan sığorta var, qiyməti də 79 manatdan başlayır
“Qaradağ Tikinti Materialları”na yeni investorların cəlb edilməsi, fəaliyyətinin genişləndirilməsi nəzərdə tutulur
15 tələbə Azercell-dən təqaüd qazandı
“İran bir gecədə yox edilə bilər və o gecə sabah gecə ola bilər”
İran ABŞ-ın atəşkəs təklifini rədd edərək münaqişənin birdəfəlik dayandırılmasını tələb edib





















